gis.tartuvald.ee - /dokumendid/Detailplaneeringud/DP_2015_29/planeering/


[To Parent Directory]

6/16/2020 9:08 PM 911564 62DP12 joonis 1 üldskeem Raadi IV.pdf
6/16/2020 9:08 PM 4944323 62DP12 joonis 2 linnaehituslikud seosed Raadi IV.pdf
6/16/2020 9:08 PM 5112102 62DP12 joonis 3 olemasolev olukord Raadi IV.pdf
6/16/2020 9:08 PM 3225156 62DP12 joonis 4 põhijoonis Raadi IV.pdf
6/16/2020 9:08 PM 1672224 62DP12 joonis 5 maakasutus Raadi IV.pdf
6/16/2020 9:08 PM 3125384 62DP12 joonis 6 tehnovõrgud Raadi IV.pdf
6/16/2020 9:08 PM 5424538 62DP12 joonis 7 reoveeskeem Raadi IV.pdf
6/16/2020 9:08 PM 819383 62DP12 joonis 8 etappide keem Raadi.pdf
6/16/2020 9:08 PM 4736021 62DP12 joonis 9 tehnovõrkude skeem Raadi IV.pdf
6/16/2020 9:08 PM 906830 62DP12 seletuskiri Tartu valla lõunaosa IV etapp.pdf