gis.tartuvald.ee - /dokumendid/Detailplaneeringud/DP_2018_06/Planeering/
[To Parent Directory]
5/12/2021 9:49 AM 390400 Joonis 1. Situatsiooniskeem.pdf
5/12/2021 9:49 AM 1240121 Joonis 2. Funktsionaalsed seosed.pdf
5/12/2021 9:49 AM 399318 Joonis 3. Olemasolev olukord.pdf
5/12/2021 9:48 AM 2026360 Joonis 4. Põhijoonis.pdf
5/12/2021 9:49 AM 2849710 Joonis 5. Tehnovõrgud.pdf
5/12/2021 9:48 AM 292844 Joonis 6. Etapid.pdf
5/12/2021 9:49 AM 506380 Joonis 7. Liikluspindade nimed.pdf
5/12/2021 9:49 AM 6226614 Joonis 8. Illustreeriv joonis.pdf
12/1/2020 9:20 AM <dir> Liiklusanalüüs
5/12/2021 9:49 AM 717169 Seletuskiri_Ignatsi DP.pdf