gis.tartuvald.ee - /dokumendid/Detailplaneeringud/DP_2021_08/Kehtestatud planeering/
[To Parent Directory]
6/20/2023 11:55 AM 1004324 21106DP1 Sopaku dp joonised-01 Situatsiooniskeem.pdf
6/20/2023 11:56 AM 2942315 21106DP1 Sopaku dp joonised-02 Kontaktvöönd.pdf
6/20/2023 11:56 AM 1190402 21106DP1 Sopaku dp joonised-03 Olemasolev olukord.pdf
6/20/2023 11:56 AM 1508603 21106DP1 Sopaku dp joonised-04 Põhijoonis.pdf
6/20/2023 11:55 AM 1471170 21106DP1 Sopaku dp joonised-05 Tehnovõrgud.pdf
6/20/2023 11:55 AM 1822596 21106DP1 Sopaku dp seletuskiri.pdf
4/21/2023 8:20 AM <dir> Lahendust illustreerivad joonised